1979-1980
Tarinoita kaudelta: Kauden päätteeksi pelattiin ystävyysottelu "Entiset" VirtU:t vs. "Nykyiset" VirtU:t, joka päättyi nykyisten voittoon maalein 4-23! | ||||||||
Henkilöitä: Pauli "Pate" Niemelä | ||||||||
Sarjataulukko 1979-1980 | ||||||||
KiePo II | 14 | 11 | 1 | 2 | 104 | - | 75 | 23 |
ViKi | 14 | 9 | 0 | 5 | 94 | - | 74 | 18 |
KuoPa | 14 | 7 | 2 | 5 | 85 | - | 72 | 16 |
VirtU | 14 | 7 | 2 | 5 | 96 | - | 86 | 16 |
Peli-Karhut | 14 | 6 | 2 | 6 | 63 | - | 64 | 14 |
Ruovesi | 14 | 6 | 1 | 7 | 76 | - | 79 | 13 |
Kolho | 14 | 4 | 1 | 9 | 78 | - | 92 | 9 |
Keuruu II | 14 | 1 | 1 | 12 | 63 | - | 117 | 3 |
Fair Play: 1. VirtU 38 min, 2. KuoPa 110 min,.....8. Kolho 240 min. | ||||||||
PHL:n pistepörssi: |
1. | Pauli Niemelä | 25 | + | 10 | = | 35 | |
5. | Kari Hietanen | 20 | + | 6 | = | 26 | |
6. | Jussi Autio | 18 | + | 7 | = | 25 | |
7. | Eero Mäkelä | 14 | + | 9 | = | 23 | |
Selostuspätkä Suomenselän Sanomissa ottelusta VirtU - Keuruu II, 14.2.1980: "Jussi Autio teki historiaa jääkiekon Pohjois-Hämeen Liigassa. VirtU:n voittaessa Keuruun Pallon II-joukkueen, numeroin 15-4 (4-2, 7-1, 4-1) teki Jussi peräti 7 maalia ja syötti yhden. Tämä on VirtUn ennätys tehopisteissä yhdessä pelissä, samoin kuin Jussin tekemä maali ajassa 0.13 ottelun alusta, on uusi nopeusennätys." |
Juniorien sarjatoiminta | |
C-juniorit olivat PHL.ssa 6. eli viimeinen. 10 ottelua, 1 voitto, 1 tasapeli, 8 tappiota, maalisuhde 31-79. Juha Ruoranen oli pistepörssissä 9, tehoilla 8+6=14. | |
Seuran D-juniorit olivat sarjassaan toisia. 6 ottelua, 3 voittoa, 3 tappiota, maalisuhde 24-35. Pasi Virtanen oli pistepörssissä kolmas, tehoilla 9+1=10. | |
E-juniorit pelasivat ystävyysotteluita. Pelaajia joukkueessa ennätykselliset 20. |
Aiheeseen liittyvät tiedostot:
Lehtijutut 1979-80.pdf (6.3 MB) | |
Kausitilastot79-80.pdf (15 kB) | |
Poytakirja80.pdf (1.0 MB) |